
萨姆松珀
Samsunspor
球队市值:37130000
所属联赛 | : | 土超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 萨姆松珀(英文名:Samsunspor,粤语名:萨姆松珀), 是土超联赛的一支足球俱乐部,当前萨姆松珀的市值为:37130000,萨姆松珀共有球员27人,外籍球员13人,我们将为你实时更新萨姆松珀赛事数据信息。 |
萨姆松珀荣誉榜
-
土耳其乙级联赛冠军x 7
2022-20231992-19931990-19911984-19851981-19821975-19761968-1969 -
升入乙级联赛x 1
2019-2020 -
土耳其丙级联赛冠军x 1
2019-2020 -
巴尔干杯冠军x 1
1993-1994 -
升入甲级联赛x 8
2022-20232010-20111992-19931990-19911984-19851981-19821975-19761968-1969
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-18 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 谢周三 | 已签约 | ||
2025-07-02 | 卡利亚里 | 转会 | ||
2025-06-30 | 安卡拉德米斯堡 | 租借结束 | ||
2025-01-13 | 萨姆松珀 | 租借 | ||
2024-07-01 | 萨姆松体育U19 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 安特卫普 | 转会 | ||
2023-08-03 | 摩纳哥 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 萨姆松体育U19 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 奈梅亨 | 租借结束 | ||
2023-01-04 | 摩纳哥 | 租借 | ||
2023-01-03 | 梅斯 | 租借结束 | ||
2022-08-29 | 摩纳哥 | 租借 | ||
2022-08-05 | 德利塔格尼拉内 | 转会 | ||
2022-07-15 | 马里博尔 | 转会 | ||
2022-06-30 | 海伦芬 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 塔博塞扎纳 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 马里博尔 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 摩纳哥 | 租借 | ||
2021-07-24 | 塔博塞扎纳 | 租借 | ||
2021-07-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 科尔察 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 色格拉布鲁日 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 特雷普查89 | 租借结束 | ||
2021-01-30 | 波尔图B队 | 已解约 | ||
2021-01-23 | 萨姆松体育U19 | 已签约 | ||
2020-10-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 摩纳哥 | 租借 | ||
2020-07-01 | 奈梅亨 | 转会 | ||
2020-01-31 | 科尔察 | 租借 | ||
2020-01-09 | 波尔图B队 | 租借 | ||
2019-07-01 | 美因茨青年队 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2018-08-16 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 阿雅克肖 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 | ||
2018-01-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 摩纳哥U19 | 已解约 | ||
2017-01-01 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-12 | 萨姆松珀 | 已签约 | ||
2025-07-02 | 萨姆松珀 | 转会 | ||
2025-06-30 | 萨姆松珀 | 租借结束 | ||
2025-01-13 | 安卡拉德米斯堡 | 租借 | ||
2024-07-01 | 萨姆松珀 | 已签约 | ||
2024-02-09 | 萨姆松珀 | 转会 | ||
2023-08-03 | 谢周三 | 已签约 | ||
2023-07-07 | 萨姆松珀 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 萨姆松珀 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 摩纳哥 | 租借结束 | ||
2023-01-04 | 奈梅亨 | 租借 | ||
2023-01-03 | 摩纳哥 | 租借结束 | ||
2022-08-29 | 梅斯 | 租借 | ||
2022-08-05 | 安特卫普 | 转会 | ||
2022-07-15 | 卡利亚里 | 转会 | ||
2022-07-01 | 萨姆松体育U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 萨姆松体育U19 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 摩纳哥 | 租借结束 | ||
2022-01-01 | 马里博尔 | 已签约 | ||
2021-12-31 | 塔博塞扎纳 | 租借结束 | ||
2021-08-31 | 海伦芬 | 租借 | ||
2021-07-24 | 马里博尔 | 租借 | ||
2021-07-09 | 瑟兰联 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 德利塔格尼拉内 | 已签约 | ||
2021-06-30 | 摩纳哥 | 租借结束 | ||
2021-06-30 | 科尔察 | 租借结束 | ||
2021-01-30 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-23 | 萨姆松珀 | 已签约 | ||
2020-10-25 | 塔博塞扎纳 | 已签约 | ||
2020-08-24 | 色格拉布鲁日 | 租借 | ||
2020-08-04 | 萨姆松体育U19 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 摩纳哥 | 转会 | ||
2020-06-30 | 波尔图B队 | 租借结束 | ||
2020-01-31 | 特雷普查89 | 租借 | ||
2019-08-31 | 科尔察 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 波尔图B队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 美因茨青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奈梅亨U19 | 已签约 | ||
2018-01-02 | 阿雅克肖 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2017-07-01 | 特雷普查89 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 维特斯U19 | 已签约 |